contents
- Linuxで圧縮率検証
- gzipの圧縮率
- zipの圧縮率
- bzip2の圧縮率 ⇦今ここ
- 圧縮率まとめ
最後の検証はbzip2になります。
使用するオプションは
-number(1〜9)
になります。
このオプションは圧縮の際にブロック数を100~900KB(1〜9)にして圧縮します。
例:bzip2 -6 ファイル名
今回も、gzip、zipの時と同じように、date
を組み合わせます。
date; bzip2 -4 ファイル名; date
別の画面からdstat -tam
を実行しておき、リソースが落ち着いた頃を見計らって、コマンドを実行します。
さて、実施した結果は、
ll
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 90692210 2月 3 22:16 compress_test-1.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 49841245 2月 3 22:16 compress_test-2.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 36671367 2月 3 22:16 compress_test-3.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 27467839 2月 3 22:16 compress_test-4.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 23749568 2月 3 22:16 compress_test-5.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 19887689 2月 3 22:16 compress_test-6.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 18052744 2月 3 22:16 compress_test-7.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 15120684 2月 3 22:16 compress_test-8.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 14208822 2月 3 22:16 compress_test-9.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 1402715611 2月 3 22:16 compress_test.txt
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 49841245 2月 3 22:16 compress_test-2.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 36671367 2月 3 22:16 compress_test-3.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 27467839 2月 3 22:16 compress_test-4.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 23749568 2月 3 22:16 compress_test-5.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 19887689 2月 3 22:16 compress_test-6.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 18052744 2月 3 22:16 compress_test-7.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 15120684 2月 3 22:16 compress_test-8.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 14208822 2月 3 22:16 compress_test-9.txt.bz2
-rw-rw-r– 1 sooota sooota 1402715611 2月 3 22:16 compress_test.txt
今回もわかりづらいので、まとめますね。
圧縮レベル | 圧縮サイズ | 圧縮率 | 時間(s) | CPU使用率(平均) |
---|---|---|---|---|
1 | 90692210 | 93.5% | 161s | 50.6% |
2 | 49841245 | 96.4% | 189s | 50.7% |
3 | 36671367 | 97.4% | 229s | 51.2% |
4 | 27467839 | 98.0% | 381s | 50.0% |
5 | 23749568 | 98.3% | 534s | 50.3% |
6 | 19887689 | 98.6% | 529s | 51.0% |
7 | 18052744 | 98.7% | 534s | 51.8% |
8 | 15120684 | 98.9% | 539s | 51.3% |
9 | 14208822 | 99.0% | 546s | 51.2% |
圧縮率が脅威的なパーセンテージを醸し出しています。
ただし、それと引き換えに時間、CPUリソースが大幅にアップしています。
検証したサーバの仮想CPUを2つ積んでいるのですが、1つを全部占有する形になったため、50%前後を消費する結果になりました。
結果から見てわかるとおり、速度優先ではなく、圧縮優先で動いてますので、時間やリソースを気にしない環境であれば、とてもよい圧縮ツールです。
ここからはdstatの生ログになりますが、1CPUを占有しての実行のため、50%前後をずっと推移していてあまり参考にならないので、圧縮レベル1のdstatの結果だけ、載せますね。
次回は、gzip、zip、bzip2で検証した各コマンドの項目(圧縮サイズ、圧縮率、時間、CPU使用率)毎にまとめていきます。
新着情報
ブログランキングに参加しています。クリックして応援していただけると嬉しいです。
人気ブログランキング
にほんブログ村